| Год постройки: | 2009 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2010 |
| Серия, тип постройки здания: | ГП-2 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 9 |
| наименьшее, ед. | 9 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед. | 70 |
| жилых, ед. | 70 |
| нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
| общая площадь, кв.м | 3 851,60 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 3 851,60 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 109,40 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 993,00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 200,00 |
| Кадастровый номер | 72:23:01 05001:0789 |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Имеется |

